本セミナーの登録受付は終了いたしました
					東京エレクトロンデバイスは、お客様のIoT設計を支援していく、新しいソリューションとして「TED Real IoT」を提供しています。
本セミナーでは、収集したデータを蓄積、分析、活用しビジネス価値を生み出すまでの道筋と、その道を辿るために必要な技術・製品を「データをビジネス価値へ換える道」として、IoT開発を「より早く」、「簡単に」行うための最新情報や、センサーからプロトタイプ支援、IoTクラウドサービスなどIoTのユースケースを基にIoT設計に役立つ情報をご紹介します。				
|   | 14:30 | 受付OPEN | 
|---|---|---|
| 15:00 - 15:45 | 今現場で何が起こっているのか? IoTの活用は現場のモニタリングから IoTの活用目的において、現場の状況を正確に、確実にモニタリングすることがデータ活用の第一歩になります。本セッションでは、IoTでモニタリングに必要なセンサー、通信、収集、可視化の選定、構築の進め方をデモ展示や実例を交えてご紹介します。 (デモンストレーション) ・現場の温湿度データを一網打尽!クラウドモニタリングシステム ・高精度振動センシングソリューション ・どこまで見える?安価に遠隔監視を実現するLPWA(Sigfox/LoRa) ・TOFカメラを使用した距離計測ム | |
| 15:45 - 16:30 | Microsoft Azureで実現するスピード重視のIoT。 MicrosoftはIoTサービスを実現するお客様に対してAzureというクラウドプラットフォームを提供するだけではなく、IoT化を容易にする自社開発のサービスや、パートナーソリューション開発支援に力を入れております。弊社はその各社ソリューションを組み合わせ、お客様のIoT化を加速させるご提案をお話し致します。 (デモンストレーション) ・簡単にIoTを実現するAzure IoT PoCキット ・Azure Gateway SDKを搭載した異常検知デモ | |
|   | 16:30 - 16:45 | 休憩 | 
| 16:45 - 17:30 | 装置の異常検知・故障予測を実現させる確かな道 装置のIoT化を実現させるために、どのように開発を進めていくべきか?IoT開発を確実に進めるサービスを実際のデモンストレーションを交えてご紹介します。 (デモンストレーション) 振動センサーによるモータの異常検知・寿命予測デモ | |
|   | 17:35 - 18:00 | 質疑応答・デモンストレーション展示、個別相談 | 
スライドして確認