Everspin Technologies / 16bitパラレルMRAM 製品群
製品名 | 容量 | 構成 | 電源電圧 | アクセス・タイム | 温度範囲 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|
MR5A16A | 32Mb | 2Mx16 | 3.3V | 35ns,(45ns) | C,I,(A) | 54-TSOPII/48-BGA |
MR4A16B | 16Mb | 1Mx16 | 3.3V | 35ns,(45ns) | C,I,(A) | 54-TSOPII/48-BGA |
MR3A16A | 8Mb | 512Kx16 | 3.3V | 35ns,(45ns) | C,I,(A) | 54-TSOPII/48-BGA |
MR2A16A | 4Mb | 256Kx16 | 3.3V | 35ns | C,I,E,A | 44-TSOPII/48-BGA |
MR1A16A | 2Mb | 128Kx16 | 3.3V | 35ns | C,I,E,A | 44-TSOPII/48-BGA |
MR0A16A | 1Mb | 64Kx16 | 3.3V | 35ns | C,I,E,A | 44-TSOPII/48-BGA |
温度範囲 C : 0~70℃, I: -40~85℃, E : -40~105℃, A : -40~125℃