Excelitas Technologies / シングルフォトンカウンティングモジュール(SPCM)
シングルフォトンカウンティングモジュール(SPCM)
最大フォトン検出効率 | >70%@650nm |
受光径 | 180um |
最大カウントレート | >35Mcps |
電源入力 | 5V |
光ファイバー用アダプタオプション(-FC)

型番 | W – 出力パルスオプション | X – 最大ダークカウントレート (cps) | 光学マウントブラケット (FC以外のモジュールのみ) |
|||||||||
SPCM-AQRH-WX (-FC)(-BR1/2) | 出力パルス幅 (ns) | デッドタイム (ns) | 出力パルスレベル (V) | -W0 | -W1 | -W2 | -W3 | -W4 | -W5 | -W6 | -BR1 | -BR2 |
SPCM-AQRH-1X | 10 | 24 | 2.2 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 25 | SM1 | C-MOUNT |
SPCM-AQRH-2X | 18 | 28 | 2.2 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 25 | SM1 | C-MOUNT |
SPCM-AQRH-3X | 28 | 35 | 2.2 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 25 | SM1 | C-MOUNT |
SPCM-AQRH-4X | 10 | 24 | 4.4 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 25 | SM1 | C-MOUNT |
SPCM-AQRH-5X | 18 | 28 | 4.4 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 25 | SM1 | C-MOUNT |
SPCM-AQRH-6X | 28 | 42 | 4.4 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 25 | SM1 | C-MOUNT |
NIRエンハンストシングルフォトンカウンティングモジュールSPCM-NIRシリーズ(APD)
最大フォトン検出効率 | >70%@780nm |
受光径 | 180um |
最大カウントレート | >35Mcps |
電源入力 | 5V |
光ファイバー用アダプタオプション(-FC)

型番 | W – 出力パルスオプション | X – 最大ダークカウントレート (cps) | 光学マウントブラケット (FC以外のモジュールのみ) |
|||||||
SPCM-NIR-WX (-FC)(-BR1/2) | 出力パルス幅 (ns) | デッドタイム (ns) | 出力パルスレベル (V) | -W0 | -W1 | -W2 | -W3 | -W4 | -BR1 | -BR2 |
SPCM-NIR-1X | 10 | 24 | 2.2 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | SM1 | C-MOUNT |
SPCM-NIR-2X | 18 | 28 | 2.2 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | SM1 | C-MOUNT |
SPCM-NIR-3X | 28 | 35 | 2.2 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | SM1 | C-MOUNT |
SPCM-NIR-4X | 10 | 24 | 4.4 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | SM1 | C-MOUNT |
SPCM-NIR-5X | 18 | 28 | 4.4 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | SM1 | C-MOUNT |
SPCM-NIR-6X | 28 | 35 | 4.4 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | SM1 | C-MOUNT |
4chシングルフォトンカウンティングモジュールSPCM-AQ4C
最大フォトン検出効率 | >60%@650nm |
受光径 | 180um |
最大カウントレート | >4Mcps(短時間) 1.5Mcps (連続) |
電源入力 | 5V |
