Excelitas Technologies / Axsun NIR分光用波長可変レーザー
Axsun NIR分光用波長可変レーザーIntegraSpec® XL
波長レンジ | 1355-1795nm |
波長分解能 | 1nm |
絶対波長精度 | ±0.1nm |
波長再現性 | ±0.01nm |
ディテクタオプション

波長レンジ | 1355-1795nm |
波長分解能 | 1nm |
絶対波長精度 | ±0.1nm |
波長再現性 | ±0.01nm |
ディテクタオプション
お見積り・資料請求・技術的なお問い合わせ等