Everspin Technologies / トグルタイプMRAM
SRAM/SPI互換のトグルタイプMRAMはデータ保持性能、書き換え耐性において、最も堅牢な製品を提供します。
仕様
●不揮発性 : 20年以上のデータ保持保証(動作温度範囲内での保証)
●書換え回数 : 無制限の書換え耐性
●高速アクセス性能 :
-SRAM互換品 : リード・ライトとも35ns(サイクルタイム)
-SPIインタフェース : 40/50MHz(SPI), 104Mhz(QSPI)
●メモリ容量 : 128Kbから32Mbまで
●互換性 : SRAM およびSPIとインタフェース互換
●温度範囲 : CommercialからAEC-Q100(Automotive)相当まで
●信頼性 : 優れたソフトエラー耐性、ECC・磁気シールド内蔵
動作原理
Magnetic Tunnel Junction (MTJ )素子は絶縁膜をはさみ、下部固定層と上部可動層の強磁性膜より構成されています。
リード時:上部可動層の磁化方向によるMTJ 素子の抵抗値の違いを読み取ります。
ライト時:書込線に電流を流し発生する磁界により上部可動層の磁化方向を変化させる事でデータ書込みを行います。
電源を遮断した後でも、MTJの磁化方向は安定的に残り、MRAMのデータが保持されます。
![]()
ラインアップ
16-bit幅パラレルMRAM製品群
| 製品名 | 容量 | 構成 | 電源電圧 | 温度範囲※1 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
| MR5A16A | 32Mb | 2M × 16 | 3.3V | C,I,A | 48-BGA,54-TSOP2 |
| MR4A16B | 16Mb | 1M × 16 | 3.3V | C,I,A | 48-BGA,54-TSOP2 |
| MR3A16A | 8Mb | 512K × 16 | 3.3V | C,I,A | 48-BGA,54-TSOP2 |
| MR2A16A | 4Mb | 256K × 16 | 3.3V | C,I,E,A | 48-BGA,44-TSOP2 |
| MR1A16A | 2Mb | 128K × 16 | 3.3V | C,I,E,A | 48-BGA,44-TSOP2 |
| MR0A16A | 1Mb | 64K × 16 | 3.3V | C,I,E,A | 48-BGA,44-TSOP2 |
8-bit幅パラレルMRAM製品群
| 製品名 | 容量 | 構成 | 電源電圧 | 温度範囲※1 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
| MR4A08B | 16Mb | 2M × 8 | 3.3V | C,I,A | 48-BGA,44-TSOP2 |
| MR2A08A | 4Mb | 512K × 8 | 3.3V | C,I,A | 48-BGA,44-TSOP2 |
| MR0A08B | 1Mb | 128K × 8 | 3.3V | C,I | 48-BGA,44-TSOP2 |
| MR256A08B | 256Kb | 32K × 8 | 3.3V | C,I | 48-BGA,44-TSOP2 |
SPIシリアルMRAM製品群
| 製品名 | 容量 | I/F構成 |
電源電圧 | 温度範囲※1 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
| MR25H40 | 4Mb | 40MHz SPI | 3.3V | I,E,A | 8-DFN Small Flag |
| MR20H40 | 4Mb | 50MHz SPI | 3.3V | I | 8-DFN Small Flag |
| MR25H10 | 1Mb | 40MHz SPI | 3.3V | I,A | 8-DFN Small Flag |
| MR25H256 | 256Kb | 40MHz SPI | 3.3V | I,A | 8-DFN Small Flag |
| MR25H128 | 128Kb | 40MHz SPI | 3.3V | I,A | 8-DFN Small Flag |
| MR10Q010 | 1Mb | 104MHz Quad SPI | 3.3VDD, 1.8I/O | C,I,E | 24-BGA,16-SOIC |
*1 : 温度範囲 C:0~70℃ I:-40~85℃ E:-40~105℃ A:-40-125℃