Infineon Technologies / ESDおよびサージ保護
ESDおよびサージ保護デバイス
微細化が進んだ半導体や電子機器では、少しの静電気でも回路が故障してしまうことがあり、ESD/サージ保護素子は、電子機器や回路を静電気によるダメージから守るために非常に重要です。
インフィニオンのESDおよびサージ保護デバイスは、汎用向けおよび高速通信向けに設計された小型パッケージ(最小0.4mm x 0.2mm)で提供されます。これらのデバイスは、極めて低いリーク電流と低容量が特長です。
これらの製品は、ボタン、キーパッド、タッチスクリーン、オーディオなどの手が触れる箇所や、USBやHDMIなどの高速データ回線、さらにはNFC、GPS、WLANなどのRFアンテナ向けに使用されます。
低容量ESDデバイス
製品名 | I-Vカーブ | パッケージ サイズ(inch) |
Lines | VWM [V] |
Vclamp [V] |
RDyn [Ω] |
CL [pF] |
ESD contact[kV] |
Isurge [A] |
IL,max [nA] |
ESD106-B1-W0201 | Mild | 0201 | 1 | ±5.5 | 25 | 1.1 | 0.25 | ±12 | 1.5 | 20 |
ESD111-B1-W0201 | Mild | 0201 | 1 | ±5.5 | 30 | 1.29 | 0.19 | ±11 | 2 | 20 |
ESD120-B1-W0201 | Mild | 0201 | 1 | ±2.1 | 19 | 0.94 | 0.28 | ±15 | 1.5 | 200 |
ESD121-B1-W0201 | Mild | 0201 | 1 | ±7 | 24 | 0.9 | 0.25 | ±18 | 2 | 100 |
ESD128-B1-W0201 | Mild | 0201 | 1 | ±18 | 32 | 0.85 | 0.3 | ±15 | 2 | 30 |
ESD131-B1-W0201 | Strong | 0201 | 1 | ±5.5 | 13.8 | 0.66 | 0.23 | ±20 | 3.5 | 100 |
ESD132-B1-W0201 | Strong | 0201 | 1 | ±5.5 | 7 | 0.19 | 0.45 | ±30 | 9 | 100 |
ESD134-B1-W0201 | Strong | 0201 | 1 | ±2.1 | 7.7 | 0.28 | 0.3 | ±23 | 7.5 | 20 |
ESD144-B1-W0201 | Strong | 0201 | 1 | ±18 | 12.5 | 0.58 | 0.2 | ±18 | 3.5 | 50 |
ESD150-B1-W0201 | Strong | 0201 | 1 | ±3.3 | 5.4 | 0.16 | 0.24 | ±12 | 3 | 10 |
ESD151-B1-W0201 | Strong | 0201 | 1 | ±3.3 | 9.5 | 0.39 | 0.18 | ±9 | 1 | 20 |
ESD155-B1-W0201 | Strong | 0201 | 1 | ±3.3 | 5.4 | 0.16 | 0.31 | ±15 | 2 | 20 |
ESD156-B1-W0201 | Strong | 0201 | 1 | ±3.6 | 5.3 | 0.16 | 0.27 | ±15 | 2 | 100 |
汎用ESDデバイス
製品名 | I-Vカーブ | パッケージ サイズ(inch) |
Lines | VWM [V] |
Vclamp [V] |
RDyn [Ω] |
CL [pF] |
ESD contact[kV] |
Isurge [A] |
IL,max [nA] |
ESD231-B1-W0201 | Mild | 0201 | 1 | ±5.5 | 12 | 0.30 | 3.5 | ±30 | 12 | 20 |
ESD233-B1-W0201 | Diode-like | 0201 | 1 | ±5.5 | 13 | 0.20 | 33 | ±20 | 5 | 100 |
ESD237-B1-W0201 | Diode-like | 0201 | 1 | ±8 | 14 | 0.21 | 7 | ±16 | 3 | 100 |
ESD239-B1-W0201 | Mild | 0201 | 1 | ±22 | 26.5 | 0.27 | 3.2 | ±16 | 3 | 100 |
ESD241-B1-W0201 | Mild | 0201 | 1 | ±3.3 | 6.1 | 0.09 | 6.5 | ±18 | 4.5 | 30 |
ESD245-B1-W0201 | Mild | 0201 | 1 | ±5.5 | 7.5 | 0.1 | 5.8 | ±15 | 5.5 | 30 |
ESD249-B1-W0201 | Mild | 0201 | 1 | ±18 | 23.5 | 0.27 | 4.2 | ±16 | 3 | 100 |
ESD251-B1-W0201 | Mild | 0201 | 1 | ±3.3 | 5.8 | 0.07 | 30 | ±30 | 11 | 100 |
ESD253-B1-W0201 | Mild | 0201 | 1 | ±24 | 32.5 | 0.3 | 2.8 | ±15 | 3 | 100 |
ESD259-B1-W0201 | Mild | 0201 | 1 | ±16 | 24 | 0.29 | 4.2 | ±15 | 2.5 | 500 |
ESDF200-B1-W0201 | Mild | 0201 | 1 | ±3.3 | 5.4 | 0.05 | 65 | ±20 | 11 | 100 |
製品使用例(USB Type-C®)
ピン配置と機能
A側 | B側 | 機能 | 製品名 | ||
ピン位置 | ポート名 | ピン位置 | ポート名 | ||
A12 | GND | B1 | GND | ー | ー |
A11 | RX2+ | B2 | TX2+ | 高速データ転送 | ESD151-B1-W0201(USB4 Gen3) ESD150-B1-W0201(USB4 Gen2) ESD155/ESD156(USB3.2 Gen1) |
A10 | RX2- | B3 | TX2- | ||
A9 | VBus | B4 | VBus | 電源供給 | ESD239-B1-W0201(20V) ESD249-B1-W0201(9-15V) ESD231-B1-W0201(5V) |
A8 | SBU1 | B5 | CC2 | 低速データ転送 | ESD245-B1-W0201 |
A7 | D- | B6 | D+ | ||
A6 | D+ | B7 | D- | ||
A5 | CC1 | B8 | SBU2 | ||
A4 | VBus | B9 | VBus | 電源供給 | ESD239-B1-W0201(20V) ESD249-B1-W0201(9-15V) ESD231-B1-W0201(5V) |
A3 | TX1- | B10 | RX1- | 高速データ転送 | ESD151-B1-W0201(USB4 Gen3) ESD150-B1-W0201(USB4 Gen2) ESD155/ESD156(USB3.2 Gen1) |
A2 | TX1+ | B11 | RX1+ | ||
A1 | GND | B12 | GND | ー | ー |