Infineon Technologies / パワー半導体(DC-DC コンバータ)
汎用向けスイッチング電源として入力5V、12V系統に対応したMOSFET内蔵のPOL電源およびインダクタも内蔵した電源モジュールのラインアップがあります。
広い入力電源範囲にわたって高い効率を実現しています。
- ● 高性能のMOSFETを採用して高効率を実現
- ● Constant On Time(COT)制御方式
- ● 外部位相補償不要
- ● 高速負荷応答の対応
POL電源
製品ラインアップ
製品 | 入力電圧 [V] | 最大出力電流 [A] | 出力電圧 [V] | スイッチング周波数 [kHz] | |||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
TDA38807 | 2.7 | 16 | 6 | 0.9 | 5.5 | 600 | 2000 |
TDA38806 | 2.7 | 16 | 6 | 0.6 | 7 | 600 | 2000 |
IR3823AMTRPBF | 4.3 | 17 | 3 | 0.6 | 6 | 600 | 2000 |
IR3883MTRPBF | 2.5 | 14 | 3 | 0.5 | 5 | 800 | 800 |
IR3899AMTRPBF | 4.3 | 17 | 9 | 0.6 | 6 | 600 | 2000 |
TDA38812 | 2.7 | 16 | 12 | 0.6 | 5.5 | 600 | 1000 |
TDA38813 | 2.7 | 16 | 12 | 0.9 | 5.5 | 600 | 1000 |
IR3888BMTRPBF | 4.3 | 17 | 16 | 0.6 | 6 | 800 | 800 |
TDA38825 | 2.7 | 16 | 20 | 0.6 | 5.5 | 600 | 1000 |
TDA38826 | 2.7 | 16 | 20 | 0.9 | 5.5 | 600 | 1000 |
TDA38820 | 4.3 | 17 | 20 | 0.6 | 6 | 600 | 2000 |
IR3888AMTRPBF | 4.3 | 17 | 20 | 0.6 | 6 | 800 | 800 |
IR3888MTRPBF | 2 | 17 | 25 | 0.6 | 6 | 600 | 2000 |
IR3447AMTRPBF | 2 | 17 | 25 | 0.6 | 7.5 | 600 | 600 |
IR3447AMTRPBF | 2 | 17 | 25 | 0.6 | 7.5 | 600 | 600 |
TDA38827 | 2 | 17 | 25 | 0.6 | 6 | 600 | 2000 |
IR3889MTRPBF | 2 | 17 | 30 | 0.8 | 6 | 600 | 2000 |
IR3887MTRPBF | 2 | 17 | 30 | 0.6 | 6 | 600 | 2000 |
IR3846AMTRPBF | 4.3 | 17 | 40 | 0.6 | 6 | 600 | 600 |
TDA38840 | 4.3 | 17 | 40 | 0.6 | 6 | 600 | 2000 |
※赤字:新製品
電源モジュール(TDM3883/TDM3885)
インダクタを内蔵したIPOL 単出力、高効率、降圧レギュレータモジュール
IPOLパワーモジュールは、設計が容易な完全集積型降圧型コンバータです。
コンパクトな設計で、広い入力電源範囲にわたって高い効率負荷と入力安定度を提供します。インダクタとコンデンサーを内蔵しているため、外部部品が削減され、PCB面積を80%削減できます。
特長
- 製品外寸:
TDM3883 (2.7×3.1×2.3mm)
TDM3885 (3.1×3.8×2.3mm) - 最大3A/4Aの連続負荷耐量
- 単一入力電圧範囲 (4.5V~14V)
- スイッチング周波数 800kHz
- シャットダウン時の消費電流10µA
- 強制連続導通モードオプション
- 熱補正済み内部過電流保護機能
- 高精度基準電圧 (0.5V±1.0%)
- スイッチング周波数の低減とダイオード エミュレーションによる優れた軽負荷効率