投資家の皆様へ
株式の状況
株式に関する基本情報、大株主・株式分布・発行済株式数などを掲載しています。
株式基本情報
2024年3月31日現在
証券コード | 2760 |
---|---|
発行可能株式総数 | 76,800,000株※ |
発行済株式総数 | 31,336,500株※ |
株主数 | 24,265名 |
単元株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
上場日 | 2003年3月 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
公告の方法 | 電子公告(当社ホームページ にて掲載いたします) |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会については、3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日 |
配当支払株主確定日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 |
株式インデックス |
JPX日経中小型株指数 東証プライム市場指数 日経半導体株指数 |
※2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。
大株主の状況
2024年3月31日現在
株主名 | 持株数 (株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
東京エレクトロン株式会社 | 10,598,100 | 33.82 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,312,000 | 7.38 |
東京エレクトロンデバイス社員持株会 | 1,568,041 | 5.00 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 830,700 | 2.65 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75723口) | 393,477 | 1.26 |
株式分布状況
2024年3月31日現在
所有者種別 | 株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
個人その他 | 12,529,992 | 39.98 |
その他国内法人 | 11,090,653 | 35.39 |
金融機関・証券会社 | 5,974,977 | 19.07 |
外国法人等 | 1,740,878 | 5.56 |
所有者種別 | 株主数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
個人その他 | 23,730 | 97.80 |
外国法人等 | 298 | 1.23 |
その他国内法人 | 166 | 0.68 |
金融機関・証券会社 | 71 | 0.29 |
発行済株式数および株主数の推移
2024年3月31日現在
決算期 | 発行済株式数(株) | 株主数(名) |
---|---|---|
第39期(2024年3月期) | ※31,336,500 | ※24,265 |
第38期(2023年3月期) | 10,445,500 | 11,062 |
第37期(2022年3月期) | 10,445,500 | 11,115 |
第36期(2021年3月期) | 10,445,500 | 7,757 |
第35期(2020年3月期) | 10,445,500 | 7,088 |
第34期(2019年3月期) | 10,445,500 | 7,339 |
第33期(2018年3月期) | 10,445,500 | 6,906 |
第32期(2017年3月期) | 10,445,500 | 7,169 |
第31期(2016年3月期) | 10,445,500 | 7,483 |
第30期(2015年3月期) | 10,445,500 | 7,967 |
※2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。
社債・格付情報
社債
社債は発行しておりません。
格付情報の推移
対象 | 格付 | 公表日 | |
---|---|---|---|
日本格付研究所(JCR) | コマーシャルペーパー | J-2 | 2024年10月21日 |
日本格付研究所(JCR) | コマーシャルペーパー | J-2 | 2023年11月09日 |
- マークをクリップすると新しいWEBページが開きます。
ポップアップブロック機能の作動により、クリックしても開けないことがあります。 -
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerはアドビシステムズ株式会社より無償配布されています。