
投資家の皆様へ
株式の状況
株式に関する基本情報、大株主・株式分布・発行済株式数などを掲載しています。
株式基本情報
2022年3月31日現在
証券コード | 2760 |
---|---|
発行可能株式総数 | 25,600,000株 |
発行済株式の総数 | 10,445,500 株 |
株主数 | 11,115名 |
単元株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
公告の方法 | 電子公告(当社ホームページ にて掲載いたします) |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会については、3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日 |
配当支払株主確定日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 |
大株主の状況
2022年3月31日現在
株主名 | 持株数 (株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
東京エレクトロン株式会社 | 3,532,700 | 33.82 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 829,000 | 7.94 |
東京エレクトロンデバイス社員持株会 | 484,530 | 4.64 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 212,300 | 2.03 |
野村信託銀行株式会社(東京エレクトロンデバイス社員持株会専用信託口) | 175,100 | 1.68 |
株式分布状況
2022年3月31日現在

所有者種別 | 株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 4,096,625 | 39.22 |
その他国内法人 | 3,698,314 | 35.41 |
金融機関・証券会社 | 1,933,942 | 18.51 |
外国法人等 | 716,619 | 6.86 |

所有者種別 | 株主数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 10,843 | 97.55 |
外国法人等 | 112 | 1.01 |
その他国内法人 | 95 | 0.85 |
金融機関・証券会社 | 65 | 0.59 |
発行済株式数および株主数の推移
2022年3月31日現在
決算期 | 発行済株式数(株) | 株主数(名) |
---|---|---|
第37期(2022年3月期) | 10,445,500 | 11,115 |
第36期(2021年3月期) | 10,445,500 | 7,757 |
第35期(2020年3月期) | 10,445,500 | 7,088 |
第34期(2019年3月期) | 10,445,500 | 7,339 |
第33期(2018年3月期) | 10,445,500 | 6,906 |
第32期(2017年3月期) | 10,445,500 | 7,169 |
第31期(2016年3月期) | 10,445,500 | 7,483 |
第30期(2015年3月期) | 10,445,500 | 7,967 |
第29期(2014年3月期) | ※10,600,000 | 5,303 |
第28期(2013年3月期) | 106,000 | 5,248 |
※2013年10月1日付で株式1株につき100株の株式分割を行いました。
社債・格付情報
社債
社債は発行しておりません。
格付情報
格付は取得しておりません。
- マークをクリップすると新しいWEBページが開きます。
ポップアップブロック機能の作動により、クリックしても開けないことがあります。 -
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerはアドビシステムズ株式会社より無償配布されています。