
投資家の皆様へ
株式の状況
株式に関する基本情報、大株主・株式分布・発行済株式数などを掲載しています。
株式基本情報
2025年9月30日現在
| 証券コード | 2760 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 76,800,000株※ |
| 発行済株式総数 | 31,336,500株※ |
| 株主数 | 24,480名 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 公告の方法 | 電子公告(当社ホームページ にて掲載いたします) |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 定時株主総会については、3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日 |
| 配当支払株主確定日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 |
| 株式インデックス |
JPX日経中小型株指数 東証プライム市場指数 |
※2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。
大株主の状況
2025年9月30日現在
| 株主名 | 持株数 (株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 東京エレクトロン株式会社 | 10,598,100 | 33.82 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,174,100 | 6.94 |
| 東京エレクトロンデバイス社員持株会 | 1,737,691 | 5.55 |
| 野村信託銀行株式会社(東京エレクトロンデバイス社員持株会専用信託口) | 737,600 | 2.35 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76625口) | 472,312 | 1.51 |
※上記の持ち株比率は、自己株式を控除して算出しています。
株式分布状況
2025年9月30日現在

| 所有者種別 | 株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 個人その他 | 13,268,266株 | 42.34% |
| その他国内法人 | 11,039,698株 | 35.23% |
| 金融機関・証券会社 | 4,985,052株 | 15.91% |
| 外国法人等 | 2,043,484株 | 6.52% |

| 所有者種別 | 株主数(名) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 個人その他 | 23,946名 | 97.82% |
| 外国法人等 | 329名 | 1.34% |
| その他国内法人 | 151名 | 0.62% |
| 金融機関・証券会社 | 54名 | 0.22% |
発行済株式数および株主数の推移
2025年3月31日現在
| 決算期 | 発行済株式数(株) | 株主数(名) |
|---|---|---|
| 第40期(2025年3月期) | 31,336,500 | 25,347 |
| 第39期(2024年3月期) | ※31,336,500 | ※24,265 |
| 第38期(2023年3月期) | 10,445,500 | 11,062 |
| 第37期(2022年3月期) | 10,445,500 | 11,115 |
| 第36期(2021年3月期) | 10,445,500 | 7,757 |
| 第35期(2020年3月期) | 10,445,500 | 7,088 |
| 第34期(2019年3月期) | 10,445,500 | 7,339 |
| 第33期(2018年3月期) | 10,445,500 | 6,906 |
| 第32期(2017年3月期) | 10,445,500 | 7,169 |
※2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。
社債・格付情報
社債
社債は発行しておりません。
格付情報の推移
| 対象 | 格付 | 公表日 | |
|---|---|---|---|
| 日本格付研究所(JCR) | コマーシャルペーパー | J-2 | 2025年10月22日 |
| 日本格付研究所(JCR) | コマーシャルペーパー | J-2 | 2024年10月21日 |
| 日本格付研究所(JCR) | コマーシャルペーパー | J-2 | 2023年11月09日 |
- マークをクリップすると新しいWEBページが開きます。
ポップアップブロック機能の作動により、クリックしても開けないことがあります。 -
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerはアドビシステムズ株式会社より無償配布されています。
