
投資家の皆様へ
IRスケジュール
決算発表や株主総会などIR関連のイベントスケジュールを確認いただけます。
年間予定表
決算関連 | 株主総会 | 配当金支払 | 発行物 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 4月 | 期末決算 本決算説明会 |
|||
5月 | 招集通知発送 |
事業報告書発送 |
|||
6月 | 定時株主総会 |
期末配当 |
|||
第2四半期 | 7月 | 第1四半期決算 |
インベスターズ |
||
8月 | |||||
9月 | 中間配当基準日 |
||||
第3四半期 | 10月 | 第2四半期決算 中間決算説明会 |
|||
11月 | 事業報告書発送 |
||||
12月 | 中間配当 |
||||
第4四半期 | 1月 | 第3四半期決算 |
|||
2月 | |||||
3月 | 期末配当基準日 |
IRカレンダー
2025年
終了01月31日 | 2025年3月期 決算発表 (2025年3月期) | 午後3時半から |
---|---|---|
終了01月09日〜01月28日 | 野村IR 資産運用フェア2025 | オンライン展示会 |
2024年
終了12月10日 | 個人投資家のための会社説明会(宝印刷 主催) | 京王プラザホテル 東京 新宿 |
---|---|---|
終了11月06日 | 2025年3月期 決算説明会 (第2四半期) | 午後1時半から |
終了11月01日 | 2025年3月期 決算発表 (第2四半期) | 午後3時半から |
終了07月31日 | 2025年3月期 決算発表 (第1四半期) | 午後3時半から |
終了06月19日 | 第39期 定時株主総会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 午前10時から |
終了05月01日 | 2024年3月期 決算説明会 (本決算) | 午後1時半から |
終了04月30日 | 2024年3月期 決算発表 (本決算) | 午後3時半から |
終了02月02日 | 2024年3月期 決算発表 (第3四半期) | 午後3時半から |
終了01月10日〜25日 | 野村IR 資産運用フェア2024 | オンライン展示会 |
2023年
終了11月01日 | 2024年3月期 決算説明会 (第2四半期) | 午後1時半から |
---|---|---|
終了10月31日 | 2024年3月期 決算発表 (第2四半期) | 午後3時半から |
終了08月01日 | 2024年3月期 決算発表 (第1四半期) | 午後5時半から |
終了06月21日 | 第38期 定時株主総会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 午前10時から |
終了04月28日 | 2023年3月期 決算説明会 (本決算) | 午後1時半から |
終了04月27日 | 2023年3月期 決算発表 (本決算) | 午後6時から |
終了01月30日 | 2023年3月期 決算発表 (第3四半期) | 午後3時半から |
終了01月12日〜31日 | 野村IR 資産運用フェア2023 | オンライン展示会 |
2022年
終了10月31日 | 2023年3月期 決算説明会 (第2四半期) | 午前11時から |
---|---|---|
終了10月28日 | 2023年3月期 決算発表 (第2四半期) | 午後3時半から |
終了08月26日〜09月15日 | 日経IR・個人投資家フェア2022 (アーカイブ配信:〜9月15日(木)まで) |
オンライン展示会 |
終了07月27日 | 2023年3月期 決算発表 (第1四半期) | 午後3時半から |
終了06月22日 | 第37期 定時株主総会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 午前10時から |
終了04月27日 | 2022年3月期 決算説明会 (本決算) | 午前11時から |
終了04月26日 | 2022年3月期 決算発表 (本決算) | 午後3時半から |
終了02月19日 | 企業IR&個人投資家応援イベント(ラジオNIKKEI・プロネクサス 共催) | 企業IR&個人投資家応援イベント(ラジオNIKKEI・プロネクサス 共催) |
終了01月28日 | 2022年3月期 決算発表 (第3四半期) | 午後3時半から |
終了01月07日〜31日 | 野村IR資産運用フェア2022 (アーカイブ配信:〜1月31日(火)まで) |
オンライン展示会 |
2021年
終了10月29日 | 2022年3月期 決算説明会 (第2四半期) | 午前11時から |
---|---|---|
終了10月28日 | 2022年3月期 決算発表 (第2四半期) | 午後3時半から |
終了09月15日 | ラジオNIKKEI出演に関するお知らせ | 午前8時40分〜午前9時00分 |
終了08月28日 | 個人投資家様向けオンライン会社説明会(ログミーFinance 主催) | オンラインセミナー 午後1時00分〜午後1時50分 |
終了07月28日 | 2022年3月期 決算発表 (第1四半期) | 午後4時半から |
終了06月22日 | 第36期 定時株主総会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 午前10時から |
終了04月28日 | 2021年3月期 決算説明会 (本決算) | 午前11時から |
終了04月27日 | 2021年3月期 決算発表 (本決算) | 午後3時半から |
終了02月18日 | 個人投資家様向けオンライン会社説明会(SBI証券 主催) | オンラインセミナー 午後7時00分〜午後8時00分 |
終了01月27日 | 2021年3月期 決算発表 (第3四半期) | 午後3時半から |
2020年
終了11月12日 | 個人投資家様向けオンライン会社説明会(楽天証券 主催) | オンラインセミナー 午後7時20分〜午後8時10分 |
---|---|---|
終了10月27日 | 2021年3月期 決算説明会 (第2四半期) | 午前11時から |
終了10月26日 | 2021年3月期 決算発表 (第2四半期) | 午後3時半から |
終了08月30日 | 個人投資家様向けオンライン会社説明会(ログミーFinance 主催) | オンラインセミナー(Zoom ウェビナー) 午後12時〜午後12時50分 |
終了07月27日 | 2021年3月期 決算発表 (第1四半期) | 午後3時半から |
終了06月17日 | 第35期 定時株主総会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 午前10時から |
終了04月30日 | 2020年3月期 決算説明会 (本決算) | 午前10時から |
終了04月28日 | 2020年3月期 決算発表 (本決算) | 午後3時半から |
終了01月29日 | 2020年3月期 決算発表 (第3四半期) | 午後3時半から |
2019年
終了12月20日、21日 | 野村IR資産運用フェア2019 | ベルサール渋谷ガーデン 午前10時〜午後5時 |
---|---|---|
終了10月31日 | 2020年3月期 決算説明会 (第2四半期) | 午前10時から |
終了10月30日 | 2020年3月期 決算発表 (第2四半期) | 午後3時半から |
終了08月02日 | 個人投資家様向け会社説明会(日本証券アナリスト協会 主催) | 日経茅場町カンファレンスルーム(東京都中央区) 午後12時30分〜午後1時20分 |
終了07月25日 | 2020年3月期 決算発表 (第1四半期) | 午後3時半から |
終了06月19日 | 第34期定時株主総会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 午前10時から |
終了04月26日 | 平成30年3月期 決算説明会 (本決算) | 午後1時から |
終了04月25日 | 平成30年3月期 決算発表 (本決算) | 午後3時半から |
終了03月17日 | 個人投資家様向け会社説明会(宝印刷・松井証券共催) | AP東京八重洲通り(東京都中央区) 午後1時〜午後1時45分 |
終了01月30日 | 平成30年3月期 決算発表 (第3四半期) | 午後5時から |
終了01月11日、12日 | 野村IR資産運用フェア2019新春 | 東京国際フォーラム 午前10時〜午後5時 |
2018年
終了12月03日 | 日本証券新聞主催 個人投資家様向け会社説明会 | ダイテックサカエ(名古屋市中区) 午後2時30分から |
---|---|---|
終了11月07日 | 平成31年3月期 決算説明会 (第2四半期) | 午前10時から |
終了10月29日 | 平成31年3月期 決算発表 (第2四半期) | 午後3時半から |
終了07月25日 | 平成31年3月期 決算発表 (第1四半期) | 午後3時半から |
終了06月20日 | 第33期定時株主総会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 午前10時から |
終了04月25日 | 平成30年3月期 決算説明会 (本決算) | 午前10時から |
終了04月24日 | 平成30年3月期 決算発表 (本決算) | 午後3時半から |
終了03月16日、 17日 |
東証IRフェスタ2018 | パシフィコ横浜 午前10時〜午後6時 |
終了02月14日 | 日本証券アナリスト協会主催 個人投資家様向けIRセミナー | 大阪銀行協会 本館7階 大会議室 午後1時30分から |
終了01月29日 | 平成30年3月期 決算発表 (第3四半期) | 午後5時から |
2017年
終了10月30日 | 平成30年3月期 決算説明会 (第2四半期) | 午前10時から |
---|---|---|
終了10月27日 | 平成30年3月期 決算発表 (第2四半期) | 午後3時半から |
終了07月26日 | 平成30年3月期 決算発表(第1四半期) | 午後3時半から |
終了07月05日 | 日本証券アナリスト協会主催 個人投資家様向けIRセミナー | 東京証券取引所ビル6階 午後1時35分から |
終了06月21日 | 第32期定時株主総会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 午前10時から |
終了04月27日 | 平成29年3月期 決算説明会 (本決算) | 午前10時半から |
終了04月26日 | 平成29年3月期 決算発表 (本決算) | 午後3時半から |
終了01月27日 | 平成29年3月期 決算発表 (第3四半期) | 午後3時半から |
2016年
終了10月28日 | 平成29年3月期 決算説明会 (第2四半期) | 午後2時から |
---|---|---|
終了10月27日 | 平成29年3月期 決算発表 (第2四半期) | 午後3時半から |
終了7月28日 | 平成29年3月期 決算発表(第1四半期) | 午後3時半から |
終了6月16日 | 第31期定時株主総会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 午前10時から |
終了5月31日 | 期末配当金(1株当たり30円)支払開始 | 詳細は配当方針をご覧下さい |
終了4月28日 | 平成28年3月期 決算説明会(本決算) | 午前10時半から |
終了4月26日 | 平成28年3月期 決算発表(本決算) | 午後3時半から |
終了3月31日 | 期末配当権利確定日 | 配当金受領株主になるには 3営業日前迄の株式取得が必要です |
終了1月27日 | 平成28年3月期 決算発表(第3四半期) | 午後3時半から |
2015年
終了10月27日 | 平成28年3月期 決算説明会(第2四半期) | 午前11時から |
---|---|---|
終了10月26日 | 平成28年3月期 決算発表(第2四半期) | 午後3時半から |
終了7月27日 | 平成28年3月期 決算発表(第1四半期) | 午後3時半から |
終了6月17日 | 第30期 定時株主総会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 午前10時から |
終了4月28日 | 平成27年3月期 決算説明会(本決算) | 午前10時半から |
終了 4月24日 | 平成27年3月期 決算発表(本決算) | 午後3時半から |
終了1月28日 | 平成27年3月期 決算発表(第3四半期) | 午後3時半から |
2014年
終了10月29日 | 平成27年3月期 決算説明会(第2四半期) | 午前10時半から |
---|---|---|
終了10月28日 | 平成27年3月期 決算発表(第2四半期) | 午後3時半から |
終了7月28日 | 平成27年3月期 決算発表(第1四半期) | 午後3時半から |
終了6月18日 | 第29期 定時株主総会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 午前10時から |
終了4月28日 | 平成26年3月期 決算説明会(本決算) | 大和コンファレンスホール 午前10時半から |
終了 4月25日 | 平成26年3月期 決算発表(本決算) | 午後3時半から |
終了 1月29日 | 平成26年3月期 決算発表(第3四半期) | 午後3時半から |
2013年
終了10月29日 | 平成26年3月期 決算説明会(第2四半期) | 大和スカイホール 午前10時半から |
---|---|---|
終了 10月28日 | 平成26年3月期 決算発表(第2四半期) | 午後3時半から |
終了7月29日 | 平成26年3月期 決算発表(第1四半期) | 午後3時半から |
終了6月18日 | 第28期 定時株主総会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 午前10時から |
終了4月30日 | 平成25年3月期 決算説明会(本決算) | 大和コンファレンスホール 午前11時から |
終了 4月26日 | 平成25年3月期 決算発表(本決算) | 午後3時半から |
終了 1月29日 | 平成25年3月期 決算発表(第3四半期) | 午後3時半から |
2012年
終了 11月1日 | 平成25年3月期 決算説明会(第2四半期) | 大和コンファレンスホール 午後3時半から |
---|---|---|
終了10月30日 | 平成25年3月期 決算発表(第2四半期) | 午後3時半から |
終了8月31日、 9月1日 |
日経IRフェア2012 | 東京ビッグサイト東1ホール 午前9時半〜午後5時半 |
終了7月27日 | 平成25年3月期 決算発表(第1四半期) | 午後3時半から |
終了 6月20日 | 第27期 定時株主総会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 午前10時から |
終了5月1日 | 平成24年3月期 決算説明会(本決算) | 大和コンファレンスホール 午後3時半から |
終了4月26日 | 平成24年3月期 決算発表(本決算) | 午後3時半から |
終了3月9日、 10日 |
東証IRフェスタ2012 | 有楽町国際フォーラム 午前10時〜午後7時 |
終了1月30日 | 平成24年3月期 決算発表(第3四半期) | 午後3時半から |
2011年
終了10月31日 | 平成24年3月期 決算説明会(第2四半期) | 大和コンファレンスホール 午前11時から |
---|---|---|
終了10月27日 | 平成24年3月期 決算発表(第2四半期) | 午後3時半から |
終了8月26日、27日 | 日経IRフェア2011 | 東京ビックサイト東1ホール 午前9時半〜午後5時半 |
終了7月28日 | 平成24年3月期 決算発表(第1四半期) | 午後3時半から |
終了6月15日 | 第26期 定時株主総会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 午前10時から |
終了5月2日 | 平成23年3月期 決算説明会(本決算) | 大和コンファレンスホール 午後3時半から |
終了4月27日 | 平成23年3月期 決算発表(本決算) | 午後4時から |
終了3月11日、12日 | 個人投資家様向け:東証IRフェスタ出展 | 有楽町国際フォーラム |
終了1月31日 | 個人投資家様向け合同会社説明会 | 新宿明治安田生命ホール |
終了 1月27日 | 平成23年3月期 決算発表(第3四半期) | 午後2時台 |
2010年
終了11月29日 | 中間配当金(1株当たり3,000円)支払開始 | 支払期間:2011年1月7日まで |
---|---|---|
終了11月1日 | 平成23年3月期 決算説明会(第2四半期) | 野村証券日本橋本社6階 午後1時から |
終了10月29日 | 平成23年3月期 決算発表(第2四半期) | 午後4時から |
終了10月16日 | 大和IR主催個人投資家様向け会社説明会 | 大和コンファレンスホール 午後1時〜1時55分 |
終了9月30日 | 中間配当権利確定日 | 配当金受領株主になるには 3営業日前迄の株式取得が必要です |
終了9月3日、 4日 |
日経IRフェア2010 | 東京ビックサイト東1ホール 午前9時半〜午後5時半 |
終了7月29日 | 平成23年3月期 決算発表(第1四半期) | 午後4時から |
終了6月16日 | 第25期 定時株主総会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 午前10時から |
終了6月1日 | 期末配当金(1株当たり2,500円)支払開始 | 詳細は配当方針をご覧下さい |
終了5月6日 | 平成22年3月期 決算説明会(本決算) | 野村証券日本橋本社6階 午後1時から |
終了 4月28日 | 平成22年3月期 決算発表(本決算) | 午後4時から |
終了3月31日 | 期末配当権利確定日 | 配当金受領株主になるには 3営業日前迄の株式取得が必要です |
終了3月5日、 6日 |
個人投資家様向け:東証IRフェスタ出展 | 東京ドームシティプリズムホール 午前10時〜午後6時 |
終了 1月28日 | 平成22年3月期 決算発表(第3四半期) | 午後3時半から |
2009年
終了11月30日 | 中間配当金(1株当たり2,500円)支払開始 | 支払期間:2010年1月8日まで |
---|---|---|
終了11月2日 | 平成22年3月期 決算説明会(第2四半期) | 野村証券日本橋本社6階 午後1時から |
終了10月29日 | 平成22年3月期 決算発表(第2四半期) | 午後3時半から |
終了9月30日 | 中間配当権利確定日 | 配当金受領株主になるには 4営業日前迄の株式取得が必要です |
終了7月29日 | 平成22年3月期 決算発表(第1四半期) | 午後3時半から |
終了6月17日 | 第24期 定時株主総会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 午前10時から |
終了6月1日 | 期末配当金(1株当たり3,300円)支払開始 | 詳細は配当方針をご覧下さい |
終了5月1日 | 平成21年3月期 決算説明会(本決算) | 野村証券日本橋本社6階 午後1時から |
終了4月30日 | 平成21年3月期 決算発表(本決算) | 午後3時半から |
終了3月31日 | 期末配当権利確定日 | 配当金受領株主になるには 4営業日前迄の株式取得が必要です |
終了1月28日 | 平成21年3月期 決算発表(第3四半期) | 午後3時半から |
2008年
終了12月6日 | 中間配当金(1株当たり3,300円)支払開始 | 詳細は配当方針をご覧下さい |
---|---|---|
終了10月29日 | 平成21年3月期 決算説明会(第2四半期) | 野村証券日本橋本社6階 午前10時半から |
終了10月28日 | 平成21年3月期 決算発表(第2四半期) | 午後3時半から |
終了9月30日 | 中間配当権利確定日 | 配当金受領株主になるには 4営業日前迄の株式取得が必要です |
終了9月10日 | 個人投資家様向け:会社説明会開催 | 東京証券取引所ビル6階 午後3時〜3時45分 |
終了8月22日、23日 | 個人投資家様向け:日経IRフェア出展 | 東京ビックサイト西1ホール 午前9時半〜午後5時半 |
終了7月28日 | 平成21年3月期 決算発表(第1四半期) | 午後3時半から |
終了6月18日 | 第23期 定時株主総会 | 新横浜国際ホテル 午前10時半から |
終了6月2日 | 期末配当金(1株当たり3,300円)支払開始 | 詳細は配当方針をご覧下さい |
終了5月13日 | 平成20年3月期 決算説明会(本決算) | 野村証券日本橋本社6階 午前10時半から |
終了5月12日 | 平成20年3月期 決算発表(本決算) | 午後3時半から |
終了3月31日 | 期末配当権利確定日 | 配当金受領株主になるには 4営業日前迄の株式取得が必要です |
終了2月4日 | 平成20年3月期 第3四半期決算発表 | 午後3時半から |
2007年
終了12月5日 | 中間配当金(1株当たり3,300円)支払開始 | 詳細は配当方針をご覧下さい |
---|---|---|
終了11月30日 12月1日 | 個人投資家様向け: ノムラ資産管理フェア出展 |
有楽町東京国際フォーラム 午前10時〜午後6時半 |
終了11月6日 | 平成20年3月期 決算説明会 | 野村証券日本橋本社6階 午後1時半から |
終了11月2日 | 平成20年3月期 決算発表 | 午後3時半から |
終了9月30日 | 中間配当権利確定日 | 配当金受領株主になるには 4営業日前迄の株式取得が必要です |
終了8月31日 9月1日 |
個人投資家様向け:日経IRフェア出展 | 東京ビックサイト西1ホール 午前10時半〜午後6時 |
終了7月28日 | 平成20年3月期 決算発表 | 午後3時半から |
終了6月20日 | 第22期 定時株主総会 | 新横浜国際ホテル 午前10時半から |
終了5月31日 | 期末配当金(1株当たり3,300円)支払開始 | 詳細は配当方針をご覧下さい |
終了5月11日 | 平成19年3月期 決算説明会(本決算) | 野村証券日本橋本社6階 午後1時半から |
終了5月10日 | 平成19年3月期 決算発表(本決算) | 午後3時半から |
終了3月31日 | 期末配当権利確定日 | 配当金受領株主になるには 4営業日前迄の株式取得が必要です |
- マークをクリップすると新しいWEBページが開きます。
ポップアップブロック機能の作動により、クリックしても開けないことがあります。 -
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerはアドビシステムズ株式会社より無償配布されています。